240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备的数据单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统 | 自激磁 | PMG爪极发电机 | PMG爪极电动机 | PMG开关磁阻马达马达 |
| 变压器空载励磁调节器电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流用时常数(S) | 0.105 | |
| 接地游戏等级 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同舟 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防等级保护 | IP23 | |
| RFI 促使基准 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 波型失真率 | 变压器空载电阻波动性性率<1.5% ,非波形额定负载电阻波动性性率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电干拢指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 水汽冷却水汽用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值直流电压情况报告下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数据资料 | ||
| 心轴震动 | 全部交流信息来发三相异步电机电机定转子均为新动态稳定,远远超过BS6861:第一地方第2.5级,为启用中的最窄产生振动。 | |
| 滑动轴承 | 单轴承型号 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大限速 | 2250转/min,持续性两min | |
| 轴承型号动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎设备
推介内容
- 宠物医院、餐厅抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油车来发变频电动设备为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电量焊机,凭甚么让工程队急切杀意换装? 2026-06-23
- 整台工具,两个频段,重卡平台网站:上柴这件400KW柴油机风能发主轴电发电装置,突破世界十大电网界线 2026-06-22
- 几台会用到老的生产发电站机,这台12kw柴油机生产发电站空气能机组,字体加粗层次结构、F级绝缘带,用久越能信 2026-06-19
- 零基本知识能不能枯燥安全使用,这台12kW汽油来发电动超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、数据源中央都在使用 的带发三相电冷水汽轮电机,这台玉柴带发三相电冷水汽轮电机,不挑大环境,好看充分考虑一些严格环境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电网理想化会选择:玉柴600KW重油带发主轴电空调机组,低油耗,G3效能,做到多这个领域使用的 2026-06-17
- 方法重载场所,的电网保驾护航,这台玉柴600KW并网发直流无刷电设备,应急管理预留仍然矿山企业主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智人的大脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发交流接触器组,采石厂油气田等载重形式都可以会选择 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到领导层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度电站空调机组,新一轮可用气温、高海拔有等几种极端工作内容 2026-06-15





